Moeda | Dólar das Bahamas |
Organizações de comércio | OMC, Caricom |
Estatísticas [1] | |
Produto Interno Bruto | US$ 6.476 milhões (2006) |
% de cresc. do PIB | 4% (2006) |
PIB per capita | US$ 21 300 (2006) |
PIB por setor | Agricultura 3%, indústria 7%, comércio e serviços 90% (2001) |
Inflação anual | 1,2% |
População abaixo da linha de pobreza | 9,3% (2004) |
Força de trabalho | 176 300 |
Força de trabalho por setor | Agricultura 5%, indústria 5%, turismo 50%, outros serviços 40% (2005) |
Desemprego | 10,2 % (2005) |
Principais indústrias | Turismo, bancos, cimento, transporte de petróleo, sal marinho, rum, aragonita, fármacos, destilarias |
IDH: 0.856
Nenhum comentário:
Postar um comentário